영상
세부사항
날짜 | 시간 | 리그 | 시즌 |
---|---|---|---|
2020년 1월 18일 | 22:20 | 경기남부리그 디비전 1 | 2019-2020 |
바이킹스
# | 골리 | 포지션 | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 유진영 | 골리 | 12 | 1 | 11 | 1:00:00 |
Total | 12 | 1 | 11 |
# | 플레이어 | 포지션 | S | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 안재형 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | 오태환 | 수비수 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | 김성일 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | 김성진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | 박아름 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | 김태형 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | 김준수 | 공격수 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
27 | 김영철 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | 임노훈 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
35 | 리마크 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
36 | 장준형 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | 나유창 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dyu Grigory | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | 구정현 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | 김대용 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
86 | 김정극 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
87 | 김홍석 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | 김민석 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Total | 0 | 1 | 1 | 6:00 |
아이스텍
# | 골리 | 포지션 | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 이정영 | 골리 | 20 | 1 | 19 | 1:00:00 |
Total | 20 | 1 | 19 |