영상
세부사항
날짜 | 시간 | 리그 | 시즌 |
---|---|---|---|
2020년 1월 11일 | 22:20 | 경기남부리그 디비전 1 | 2019-2020 |
바이킹스
# | 골리 | 포지션 | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 유진영 | 골리 | 21 | 3 | 18 | 1:00:00 |
Total | 21 | 3 | 18 |
# | 플레이어 | 포지션 | S | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김우진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | 안재형 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | 김성일 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | 김성진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | 양준영 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | 김준수 | 공격수 | 0 | 0 | 1 | 2:00 |
27 | 김영철 | 공격수 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
33 | 김홍진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | 리마크 | 공격수 | 0 | 2 | 1 | 0:00 |
36 | 장준형 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | 나유창 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dyu Grigory | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
77 | 구정현 | 수비수 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
81 | 임노훈 | 공격수 | 0 | 2 | 0 | 2:00 |
85 | 김대용 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | 김홍석 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | 김민석 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | 지영주 | 수비수 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
Total | 0 | 5 | 4 | 8:00 |
가이즈
# | 골리 | 포지션 | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 이익환 | 골리 | 33 | 5 | 28 | 1:00:00 |
Total | 33 | 5 | 28 |