영상
세부사항
날짜 | 시간 | 리그 | 시즌 |
---|---|---|---|
2019년 12월 14일 | 22:00 | 경기남부리그 디비전 1 | 2019-2020 |
# | 플레이어 | 포지션 | S | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 김강훈 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | 이진영 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | 김지욱 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | 윤석희 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | 이준혁 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
37 | 이재윤 | 공격수 | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
41 | 홍기웅 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | 이시열 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | 김대준 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | 안상우 | 수비수 | 0 | 1 | 0 | 2:00 |
81 | 김도진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
82 | 임현희 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | 성장현 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | 정영교 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | 성대현 | 공격수 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
90 | 최상순 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | 최익두 | 공격수 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
93 | 김아름 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
94 | 김재일 | 수비수 | 0 | 0 | 1 | 2:00 |
Total | 0 | 3 | 2 | 10:00 |
가이즈
# | 골리 | 포지션 | SA | GA | SV | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 이익환 | 골리 | 22 | 3 | 19 | 1:00:00 |
Total | 22 | 3 | 19 |