경기남부리그 디비전 1 일정
![]() ![]() 1 - 4탑동 수원이글스 vs 바이킹스 |
![]() ![]() 2 - 6서현 재거스 vs 아이스텍 |
![]() ![]() 0 - 4탑동 수원이글스 vs 레드이글스 |
![]() ![]() 1 - 2탑동 레드이글스 vs 바이킹스 |
![]() ![]() 5 - 0안양 바이킹스 vs 수원이글스 |
![]() ![]() 4 - 3과천 아이스텍 vs 가이즈 |
![]() ![]() 4 - 2탑동 수원이글스 vs 아이스텍 |
![]() ![]() 3 - 4서현 재거스 vs 가이즈 |
![]() ![]() 2 - 1안양 바이킹스 vs 레드이글스 |
![]() ![]() 7 - 2과천 아이스텍 vs 재거스 |
![]() ![]() 2 - 4탑동 레드이글스 vs 수원이글스 |
![]() ![]() 14 - 1안양 바이킹스 vs 재거스 |
![]() ![]() 5 - 3안양 바이킹스 vs 가이즈 |
![]() ![]() 9 - 0탑동 수원이글스 vs 재거스 |
![]() ![]() 2 - 1안양 바이킹스 vs 아이스텍 |
![]() ![]() 7 - 0탑동 레드이글스 vs 재거스 |
![]() ![]() 2 - 4안양 가이즈 vs 아이스텍 |
![]() ![]() 5 - 0탑동 레드이글스 vs 가이즈 |
![]() ![]() 4 - 3탑동 수원이글스 vs 가이즈 |
![]() ![]() 4 - 0안양 가이즈 vs 재거스 |
![]() ![]() 6 - 3탑동 레드이글스 vs 아이스텍 |
순위 | 선수 | 팀 | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 아이스텍 | 7 | 6 | 9 | 15 |
2 | ![]() | 가이즈 | 7 | 9 | 4 | 13 |
3 | ![]() | 레드이글스 | 7 | 5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 레드이글스 | 7 | 8 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 수원이글스 | 5 | 6 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 바이킹스 | 6 | 7 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 2 | 6 | 8 |
8 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 2 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 아이스텍 | 6 | 4 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 3 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 레드이글스 | 6 | 1 | 4 | 5 |
12 | ![]() | 레드이글스 | 5 | 4 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 4 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 아이스텍 | 6 | 4 | 0 | 4 |
15 | ![]() | 바이킹스 | 6 | 2 | 2 | 4 |
16 | ![]() | 레드이글스 | 6 | 0 | 4 | 4 |
17 | ![]() | 가이즈 | 7 | 1 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 2 | 2 | 4 |
19 | ![]() | 가이즈 | 4 | 2 | 2 | 4 |
20 | ![]() | 레드이글스 | 6 | 3 | 1 | 4 |
21 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 3 | 1 | 4 |
22 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 1 | 2 | 3 |
23 | ![]() | 레드이글스 | 6 | 2 | 1 | 3 |
24 | ![]() | 아이스텍 | 7 | 1 | 2 | 3 |
25 | ![]() | 재거스 | 7 | 2 | 1 | 3 |
26 | ![]() | 아이스텍 | 4 | 1 | 2 | 3 |
27 | ![]() | 아이스텍 | 6 | 2 | 1 | 3 |
28 | ![]() | 아이스텍 | 5 | 2 | 1 | 3 |
29 | ![]() | 아이스텍 | 5 | 3 | 0 | 3 |
30 | ![]() | 재거스 | 5 | 3 | 0 | 3 |
31 | ![]() | 수원이글스 | 5 | 1 | 2 | 3 |
32 | ![]() | 바이킹스 | 1 | 2 | 0 | 2 |
33 | ![]() | 바이킹스 | 3 | 0 | 2 | 2 |
34 | ![]() | 바이킹스 | 5 | 1 | 1 | 2 |
35 | ![]() | 바이킹스 | 6 | 2 | 0 | 2 |
36 | ![]() | 아이스텍 | 7 | 1 | 1 | 2 |
37 | ![]() | 아이스텍 | 2 | 1 | 1 | 2 |
38 | ![]() | 레드이글스 | 7 | 1 | 1 | 2 |
39 | ![]() | 바이킹스 | 5 | 1 | 1 | 2 |
40 | ![]() | 재거스 | 3 | 1 | 1 | 2 |
41 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 2 | 0 | 2 |
42 | ![]() | 수원이글스 | 5 | 0 | 2 | 2 |
43 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 2 | 0 | 2 |
44 | ![]() | 가이즈 | 6 | 2 | 0 | 2 |
45 | ![]() | 바이킹스 | 3 | 1 | 1 | 2 |
46 | ![]() | 가이즈 | 7 | 1 | 1 | 2 |
47 | ![]() | 바이킹스 | 2 | 2 | 0 | 2 |
48 | ![]() | 재거스 | 7 | 1 | 1 | 2 |
49 | ![]() | 가이즈 | 7 | 2 | 0 | 2 |
50 | ![]() | 아이스텍 | 7 | 1 | 1 | 2 |
51 | ![]() | 재거스 | 7 | 0 | 2 | 2 |
52 | ![]() | 가이즈 | 6 | 0 | 2 | 2 |
53 | ![]() | 아이스텍 | 4 | 0 | 2 | 2 |
54 | ![]() | 아이스텍 | 5 | 1 | 0 | 1 |
55 | ![]() | 바이킹스 | 5 | 0 | 1 | 1 |
56 | ![]() | 레드이글스 | 6 | 1 | 0 | 1 |
57 | ![]() | 가이즈 | 7 | 0 | 1 | 1 |
58 | ![]() | 가이즈 | 5 | 1 | 0 | 1 |
59 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 0 | 1 | 1 |
60 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 1 | 0 | 1 |
61 | ![]() | 재거스 | 4 | 1 | 0 | 1 |
62 | ![]() | 가이즈 | 4 | 0 | 1 | 1 |
63 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 0 | 1 | 1 |
64 | ![]() | 바이킹스 | 5 | 1 | 0 | 1 |
65 | ![]() | 바이킹스 | 4 | 1 | 0 | 1 |
66 | ![]() | 가이즈 | 2 | 1 | 0 | 1 |
67 | ![]() | 레드이글스 | 5 | 1 | 0 | 1 |
68 | ![]() | 바이킹스 | 2 | 0 | 1 | 1 |
순위 | 선수 | 팀 | GP | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 가이즈 | 2 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 |
2 | ![]() | 바이킹스 | 3 | 3 | 66 | 95.65 | 1.00 |
3 | ![]() | 레드이글스 | 4 | 3 | 43 | 93.48 | 0.75 |
4 | ![]() | 레드이글스 | 1 | 2 | 21 | 91.30 | 2.00 |
5 | ![]() | 바이킹스 | 3 | 5 | 51 | 91.07 | 1.67 |
6 | ![]() | 아이스텍 | 2 | 4 | 39 | 90.70 | 2.00 |
7 | ![]() | 레드이글스 | 2 | 4 | 36 | 90.00 | 2.00 |
8 | ![]() | 아이스텍 | 1 | 3 | 25 | 89.29 | 3.00 |
9 | ![]() | 수원이글스 | 6 | 15 | 118 | 88.72 | 2.50 |
10 | ![]() | 재거스 | 5 | 15 | 93 | 86.11 | 4.37 |
11 | ![]() | 가이즈 | 7 | 21 | 130 | 86.09 | 3.85 |
12 | ![]() | 아이스텍 | 3 | 6 | 32 | 84.21 | 3.00 |
13 | ![]() | 가이즈 | 1 | 4 | 14 | 77.78 | 4.80 |
14 | ![]() | 재거스 | 3 | 14 | 38 | 73.08 | 7.64 |
15 | ![]() | 아이스텍 | 1 | 6 | 15 | 71.43 | 6.00 |
16 | ![]() | 아이스텍 | 4 | 2 | 5 | 71.43 | 2.00 |
17 | ![]() | 재거스 | 3 | 20 | 45 | 69.23 | 11.88 |
코로나19로 인해 플레이오프는 취소되었습니다.