경기남부리그 디비전 2 일정
순위 | 선수 | 팀 | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 스타즈 | 9 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 수원이글스 B | 6 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 스타즈 | 5 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 수원이글스 B | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 수원이글스 B | 2 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 분당이글스 | 3 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 스타즈 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 스타즈 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 레드이글스 C | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 레드이글스 C | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 수원이글스 B | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 수원이글스 B | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 수원이글스 B | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 스타즈 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 레드이글스 C | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 스타즈 | 1 | 1 | 2 |
20 | ![]() | 레드이글스 C | 1 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 1 | 2 |
22 | ![]() | 레드이글스 C | 1 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 분당이글스 | 0 | 1 | 1 |
24 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
26 | ![]() | 레드이글스 C | 0 | 1 | 1 |
27 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 레드이글스 C | 0 | 1 | 1 |
30 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
31 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 레드이글스 C | 0 | 1 | 1 |
33 | ![]() | 분당이글스 | 1 | 0 | 1 |
34 | ![]() | 수원이글스 B | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 스타즈 | 1 | 0 | 1 |
36 | ![]() | 스타즈 | 0 | 1 | 1 |
코로나19로 인해 플레이오프는 취소되었습니다.